Верное время посадки овощей, увеличивает урожайность на 40%
Лучшее время высадки овощей в огород зависит от культур, которые вы выращиваете и будет варьироваться в зависимости от климанической зоны …
- Погода
-
Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста
Погода
Каждый овощ имеет уникальные потребности. Некоторые из них выносливы и могут даже начать расти лучше после того, как они подверглись воздействию сильного мороза. Есть второй тип ( «выносливых») растений, некоторые не любят холод, но выживут после несильного заморозка ( «средневыносливые») и есть другие которые должны избегать мороза любой ценой ( «теплолюбивые»).
Большинство овощей нуждается в солнечном свете, и они возьмут его столько сколько вы сможете им дать ( «полное солнце» — по крайней мере, 6 часов), или им придется терпеть полутень. И этот факт безусловно окажет влияние на ваш будущий урожай.
Чтобы получить еще более конкретной информации о желаемом диапазоне температуры почвы для прорастания семян того или иного растения вы можете заглянуть на нашу страницу Овощи. Так же запомните простое правило, чем выше температура почвы в желаемом диапазоне выбранной вами культуры, тем быстрее растение прорастает.
Недорогой почвенный термометр можно приобрести и вы сможете с уверенностью определять ,когда ваша почва готова для высадки каждого растения. Воспользуйтесь черной пластиковой мульчой или ландшафтной тканью за несколько недель до посадки семян в открытый грунт. Данный прием поможет прогреть землю.
При планировании макета овощного огорода отталкивайтесь от времени посадки каждого овоща, не забудьте взять таблицу компаньонов при посадке и помните о таком важном аспекте, как ротация овощных культур.
Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста
В приведенной ниже таблице резюмирует требования погоды для каждого типа овощей. Следуйте ссылкам для получения дополнительной информации о растении …
Овощи | Потребность в солнце | Морозоустойчивость | Прорастание семян при температуре почвы |
---|---|---|---|
Артишок | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 27 градусов по Цельсию |
Спаржа | Полное солнце | Выносливый | от 24 до 29,4 градусов Цельсию |
Фасоль кустовая | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 29 градусов по Цельсию |
Фасоль зеленый | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 29 градусов по Цельсию |
Фасоль Лимская | Полное солнце | Теплолюбивый | 18,3 до 23,8 градусов по Цельсию |
Коловая Фасоль, | Полное солнце | Теплолюбивый | 21,1 до 26,6 градусов по Цельсию |
Пророщенная фасоль | Нет необходимости в свете | н / д | н / д |
Свекла | Полное солнце | Выносливый | от 10 до 29 градусов по Цельсию |
Брокколи | Полное солнце | Выносливый | 18,3 до 26,7 градусов по Цельсию |
Вернуться в начало списка на Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста | |||
Брюссельская капуста | полутень | Средневыносливый | от 18 до 29 градусов по Цельсию |
Мускусная тыква | Полное солнце | Теплолюбивый | 17 градусов Цельсия |
Капуста | Полное солнце | Выносливый | 22,2 до 26,1 градусов по Цельсию |
Мускусная дыня | Полное солнце | Теплолюбивый | 23,9 до 35,0 С |
Морковь | Полное солнце | Выносливый | от 7,2 до 29,4 градусов по Цельсию |
Цветная капуста | Полное солнце | Средневыносливый | от 24 до 27 градусов по Цельсию |
Сельдерей | Полное солнце или полутень | Средневыносливый | от 21,1 до 23,8 градусов по Цельсию |
Кукуруза | Полное солнце | Теплолюбивый | от 15,6 до 29 градусов по Цельсию |
Огурцы | Полное солнце | Теплолюбивый | По меньшей мере, от 27 до 35 С |
Баклажаны | Полное солнце | Теплолюбивый | от 26,6 до 32,2 градусов по Цельсию |
Чеснок | Полное солнце | Выносливый | п / а (как правило, выращиваются из зубчика ) |
Хмель | Полное солнце, полутень (полное солнце является предпочтительным) | Средневыносливый | 21-24 градусов С |
Хрен | Полное солнце полутень | Выносливый | п / а (как правило, выращивают корневыми черенками) |
Капуста качанная | Полное солнце, полутень (предпочитает полное солнце) | Выносливый | от 7,2 до 29,4 градусов по Цельсию |
Лук-порей | Полное солнце | Выносливый | 21,1 до 23,9 градусов по Цельсию |
Салат | Полное солнце | Средневыносливый | от 4 до 16 градусов по Цельсию |
Окра | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 35 градусов по Цельсию |
Лук | Полное солнце | Выносливый | 21,1 до 29 градусов по Цельсию |
Пастернак | полутени | Выносливый | от 10 до 21,1 градусов по Цельсию |
Вернуться в начало списка на Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста | |||
Арахис | Полное солнце | Теплолюбивый | 15,5 до 21,1 градусов по Цельсию |
Горох | Полное солнце | Выносливый | от 4,4 до 23,8 градусов по Цельсию |
Перец горошком | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 35 С, но стараться держать её выше 27 C для более быстрого прорастания |
Перец жгучий | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 35 С, но стараться держать его выше 27 C для более быстрого прорастания |
Картофель | Полное солнце | Средневыносливый | от 7,22 до 10 градусов по Цельсию |
Вернуться в начало списка на Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста | |||
Тыквы | Полное солнце | Средневыносливый | От21 до 32,2 градусов по Цельсию |
Тыквы, Гигант | Полное солнце | Теплолюбивый | От 21.1 до 32,2 градусов по Цельсию |
Редис | Полное солнце | Средневыносливый | от 7,2 до 32,2 градусов по Цельсию) |
Ревень | Полное солнце полутень | Выносливый | от 7,2 до 18,3 градусов по Цельсию) |
Шалот | Полное солнце полутень | Выносливый | от 10 до 35 градусов по Цельсию |
Соевые бобы | Полное солнце | Теплолюбивый | От 15,6 до 21,1 градусов по Цельсию |
Вернуться в начало списка на Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста | |||
Шпинат | Полное солнце | Выносливый | От 21,1 до 23,8 градусов по Цельсию) |
Тыква обыкновенная | Полное солнце | Теплолюбивый | от 17 градусов Цельсия и выше |
Кабачок | Полное солнце | Теплолюбивый | От 17 градусов Цельсия и выше |
Земляника | Полное солнце | Выносливый | От 4,44 до 15,5 градусов по Цельсию |
Сладкая кукуруза | Полное солнце | Теплолюбивый | От 15,5 до 29 градусов по Цельсию |
Клубни батата | Полное солнце | Теплолюбивый | От 15,5 до 29 градусов по Цельсию |
Вернуться в начало списка на Индивидуальные параметры овощных культур для высадки и роста | |||
Листовая свекла | Полное солнце | Выносливый | от 10 до 29,4 градусов по Цельсию |
Томаты | Полное солнце | Теплолюбивый | от 21 до 27 градусов по Цельсию |
Репа | Полное солнце полутень | Выносливый | от 15,6 до 40,6 градусов по Цельсию |
Арбуз | Полное солнце | Теплолюбивый | 15,5 градусов по Цельсию, минимально |
Цуккини | Полное солнце | Теплолюбивый | От 21,1 до 35 градусов по Цельсию |
* Выносливый — Выживут в сильные морозы и могут быть посажены от 2 до 3 недель до средней даты окончания похолоданий (0 градусов C) в весенний период .
Средневыносливый— Выживет влегкие заморозки. Семена прорастают при низких температурах почвы и могут быть посажены за 2 недели до средней даты последней (0 градусов C) температуры в весенний период . Теплолюбивый — не выживут в мороз и их семена не прорастают в холодной почве. Высаживайте их после средней даты последнего (0 градусов С) температура весной |